9 Eigentumswohnungen mit Aufzug
| Whg. | Lage | Zimmer | Größe | Verkaufsstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg. 1 | EG | 2 | 68 m² | Gartenanteil | verkauft | Grundriss |
| Gewerbe 2 | EG | 100 m² | Gartenanteil | frei | Grundriss | |
| Whg. 3 | 1. OG | 2 | 68 m² | Balkon | frei | Grundriss |
| Whg. 4 | 1. OG | 4 | 104 m² | Balkon | verkauft | Grundriss |
| Whg. 5 | 2. OG | 2 | 68 m² | Balkon | verkauft | Grundriss |
| Whg. 6 | 2. OG | 4 | 111 m² | Balkon | verkauft | Grundriss |
| Whg. 7 | 3. OG | 2 | 68 m² | Balkon | reserviert | Grundriss |
| Whg. 8 | 3. OG | 4 | 111 m² | Balkon | verkauft | Grundriss |
| Whg. 9 | 4. OG/DG | 2 | 71 m² | Balkon | reserviert | Grundriss |
| Whg. 10 | 4. OG/DG | 4,5 | 124 m² | Balkon | frei | Grundriss |
4 Eigentumswohnungen mit Aufzug
| Whg. | Lage | Zimmer | Größe | Verkaufsstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbe 1-4 | EG-OG | nach individueller Planung | frei | |||
| Whg. 5 | 3. OG | 2 | 62 m² | Balkon | reserviert | Grundriss |
| Whg. 6 | 3. OG | 3 | 92 m² | Balkon | verkauft | Grundriss |
| Whg. 7 | 4. OG/DG | 2 | 62 m² | Balkon | frei | Grundriss |
| Whg. 8 | 4. OG/DG | 4 | 92 m² | Balkon | reserviert | Grundriss |